Statistika
|
Druh akce |
Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | |||||
| počet akcí | návštěvnost | počet akcí |
návštěvnost |
počet akcí | návštěvnost | počet akcí | návštěvnost | počet akcí | návštěvnost | |
| Divadelnípředstavení | 7 | 2 456 | 11 | 3 591 | 10 | 3 154 | 10 | 2 833 | 7 | 2307 |
| Divadelní abon. cyklus | 11 | 3111 | ||||||||
| Kruh přátel hudby | 6 | 634 | 6 | 507 | 5 | 412 | 5 | 327 | 5 | 493 |
| Festivaly | 34 | 5 326 | 32 | 6 580 | 36 | 5 548 | 35 | 5 378 | 27 | 5537 |
| Koncerty | 8 | 1 708 | 7 | 1 620 | 13 | 2 756 | 13 | 2 690 | 10 | 2596 |
| Školní divadelní cyklus | 10 | 2 541 | 8 | 2 198 | 11 | 2 462 | 12 | 2 625 | 14 | 3482 |
| Školní filmový cyklus | 17 | 3 411 | 8 | 1 462 | 7 | 1 163 | 11 | 2 433 | 15 | 2647 |
| Plesová sezóna | 5 | 1 900 | 6 | 2 483 | 5 | 2 400 | 4 | 2450 | 4 | 2050 |
| Kino | 62 | 5 580 | 66 | 4 571 | 69 | 4 273 | 53 | 5 032 | 58 | 3958 |
| Společenské akce | 21 | 6 028 | 20 | 8 561 | 24 | 10 590 | 38 | 16 029 | 33 | 12118 |
| Pronájmy a jiné akce | 34 | 7 500 | 39 | 9 393 | 52 | 12 945 | 25 | 4 830 | 28 | 5330 |
| Výstavy | 4 | 655 | 4 | 2 000 | 5 | 2 242 | 4 | 1 800 | 11 | 8600 |
| Vystoupení mažoretek | 9 | 1807 | ||||||||
| Vzdělávací středisko | 272 | 5 826 | 472 | 5 186 | 450 | 5 614 | 377 | 4804 | 247 | 6972 |
| Celkem | 480 | 43 565 | 679 | 48 152 | 687 | 53 559 | 596 | 53 038 | 470 | 59 201 |

